Bildquelle
Scan & OCR
OCR-Text (voll):
Texterkennung läuft...
Ergebnisse (TablePress ID 10)
Spalten: Bild, Hauptcode, Ausschnitt, Personentyp, Kartentyp, Zeitstempel (sortiert), RowID (intern).
| Bild | Ausschnitt | Haupt OCR | Personentyp | Kartentyp | Zeitstempel | RowID |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0STA1PEN | N a pe - N | Ostalpen Card |” Far | Moser Gabriele u” 8 12.12.25 13:07 74500 an DS *30-1021-2-191523_132 \ =30-1614 7256 2507 6535 6848 A © AICNM 7. | E | OAC | 2026-01-23 15:18:30 | 25941d7b-9d19-4220-919f-82b1552a6333 |
![]() | PA1R1TSCH | Ostalpen Card a Pairitsch Christa ’S = 19 12.25 11:22 745,00 A » A *1-1021-2-192622 132 A . =1-1C 117133 5350 6703 9694: A EA | E | OAC | 2026-01-23 11:32:42 | edbcbc5d-be34-49f2-9bcd-c7162ceffd38 |
![]() | DEN | Den car RE | E | OAC | 2026-01-23 09:02:16 | 3479343f-4d03-4126-ac3b-d0515611e591 |
![]() | 1 | 1 pe 1 % i fan i Ing! | 1 DM | E | OAC | 2026-01-23 09:01:49 | be23d2a9-afb3-42bd-922c-d25ffb87ed64 |
![]() | 1Q | "IQ | K | OAC | 2026-01-23 09:01:19 | 64c53e03-97b1-4703-bb05-192ac99dc3ff |
![]() | PT | | | PT | K | OAC | 2026-01-23 09:00:50 | 898da565-4d09-4af7-ba0f-a25e6146adad |
![]() | 0STA1PEN | eS Ostalpen Card Köck Ben 131275 07:41 385,00 N "41-102 1-8-166468B 8.0 E =1.1614 7133 5351) 4642 608; | K | OAC | 2026-01-18 09:56:06 | 28fb1265-82db-4a1f-9420-b9eb5da309db |
![]() | 1 | “1.3 Ipen © x w Al „9 | K | OAC | 2026-01-18 09:55:55 | 7df2c65e-70df-401f-bca5-6b45ab474154 |
![]() | NN | | nn Ipen Card \ Köck Leon rc JE a | K | OAC | 2026-01-18 09:55:40 | 35e499ac-17c4-4c39-b936-8777a5c744f3 |
![]() | 0STA1PEN | Ostalpen Card Köck Stefanie 13.12.7507 39 785.001 "1-1021-8-16606B £.0 N "1614 7133 535) 4842 2798 | E | OAC | 2026-01-18 09:55:23 | ebb44ba9-c23e-48ee-8de9-602ddd1d6736 |
![]() | 0STA1PEN | / Ostalpen Carcı | "IM Cöck Christ FE 1 13.1 be 057 } | 4 | 1-10: 80 \ } 4 71 35 Y 3 | il | E | OAC | 2026-01-18 09:54:49 | 5cde1e70-e1ab-4fef-a100-591d149967dc |
![]() | STA1 | * Östal; es ; var Fell * &\ SAI0/i |. UV | E | OAC | 2026-01-18 08:29:48 | f595923b-ad17-47f9-aae2-da2aeba23941 |
![]() | 0STA1PEN | 4 FF | Ostalpen Card ALL Moser Gabriele 1 zZ j 12.12.25 13:07 745,00 x v | *30-1021-2-191523 132 R } | =30-1614 7256 2507 6535 684: r\ £ 58 Sara | E | OAC | 2026-01-17 15:05:57 | 77d7ebdc-e924-4bca-b72a-1162bd2707be |
![]() | K1AMMAYER | Ostalpen Card Klammayer Tobias 28.1125 0824 *1-33-3-32828 840 =1-1814 7133 5350 4840 630 | K | LSV | 2026-01-17 13:02:44 | 494c7aee-d817-43ed-bcec-d1c78fe388b3 |
![]() | K1AMMAYER | Ostalpen Card Klammayer Oliver 28 11.25 08 25 *1-33-3-32829 840 =1-1614 7133 5350 4840 8582 | K | LSV | 2026-01-17 13:02:27 | 02b43819-a54f-4642-9b5c-a8e01cfe3943 |
![]() | K1AMMAYER | Ostalpen Card Klammayer Eveline 28 11 25 08 22 745.00 *1-33-3-32827 840 =1-1614 7133 8350 4840 530 | E | OAC | 2026-01-17 13:02:10 | 27040bfa-a9c7-4426-b6db-f174fb3263aa |
![]() | 0STA1PEN | Ostalpen Card c Leitgeb Kurt 28.11.25 09:37 745,00 & 5 *30-1021-2-189442 79 N =30-1614 7256 2507 6537 397 fr AL FARM© | E | OAC | 2026-01-17 11:40:59 | d6f13c24-c674-42c7-8be9-deebca436576 |
![]() | CHR1ST0PH | FI nm Osti pen Card 4 Köck Christoph | 13.12.25 07:3 745. | | 1-10; € 3 | =1-1614 71 41 £ 7 Dan a | E | OAC | 2026-01-17 09:25:17 | c1188687-db55-436a-a8e5-8361a9d639ec |
![]() | 0STA1PEN | MT LI l Ostalpen Card A y Die: CE 24600 | | {8 ( | k A 3 f | And / | E | OAC | 2026-01-17 09:24:50 | cbce4c4f-78bb-45b3-93c1-cc1f5bd77b49 |
![]() | 0STA1PEN | ‚<IIQ all. | | Ostalpen Carcl_ |] Si La el: ! BE UM 51-1614 7133 Sr | K | OAC | 2026-01-17 09:24:27 | 3d7fb00e-de51-4e87-9f99-0a51fcf187df |
![]() | M1NE | (MINE i \ Ipen © Ci an 6 19) 7 xx A | K | OAC | 2026-01-17 09:23:59 | 7ee966d0-3237-4eee-94ac-6f83c0734067 |
![]() | 16147256250765356882 | Ostalpen Card * Salchenegger Helmut : N 29.11.25 10:26 745.01 *30-1085-10-107353 8 ] =30-16147256250765356882 5 CC AIC/SANM | E | OAC | 2026-01-17 09:11:27 | 00935e23-3b7a-4c2d-92a4-66d79efca07d |
![]() | E | OAC | 2026-01-16 11:34:49 | 57f36be4-e029-440b-8951-9a64aac9972f | ||
![]() | E | OAC | 2026-01-16 11:23:53 | 5be0103d-6c0a-418f-9180-f40c04a9ea77 | ||
![]() | 0STA1PEN | —_ Ostalpen Card BudI Wilfried 11.25 09:45 745,00 1-1021-2- 188902 79 1614 7133 5350 6707 1302 SS AIlOCAı | E | OAC | 2026-01-13 08:07:34 | c19b7d3e-c91c-4bca-a33b-3f725d2895e2 |
![]() | CHR1ST0PN | | ‚vw ( talpen Carcd E Cöck Christopn | | (a =1-1614 71 A | E | OAC | 2026-01-11 08:59:06 | 964ee946-1049-48d0-acf9-b1667322b61d |
![]() | TEFAN1 | ——-———————. br [PM 1. N 1 E7 4 tefani / u Di | E | OAC | 2026-01-11 08:57:47 | 7cffd2ed-d105-4536-acd6-3cb5e3f7498a |
![]() | 0STE1PEN | Ostelpen carı 50 a n I EEE 7 | K | OAC | 2026-01-11 08:57:13 | 2f6b3079-5cbd-4a0c-9559-c2b941ba225d |
![]() | 1STA1PEN | za. "a #1. Istalpen Carcı hd 1 ul 5 li . 1 RB Lalß f s ‚N | K | OAC | 2026-01-11 08:56:48 | 2d505e0f-58cd-4cde-95de-542d1e023f1d |
![]() | 0STA1PEN | Ostalpen Card Köck Ben 13 .12.7507:41 385,00 "1-1021-8-166468 £,0 =1-1614 7133 53512 4642 608; | K | OAC | 2026-01-10 10:11:25 | d74b1d44-f710-413e-94b6-cb79e8a958e5 |
![]() | 0STA1PEN | - Ostalpen Cary NR 13 7ck Leon "5 3 PO BA ARE | K | OAC | 2026-01-10 10:11:00 | 1de1beac-53bf-4b92-b102-7e93cc7a0936 |
![]() | 0STA1PEN | Ostalpen Card £ Köck Leon 13127507.40 385.001 d "11-107 1-8-166967 E.0 ) =1-1614 7133-5935) 48543 20404 | K | OAC | 2026-01-10 10:10:21 | bea87344-b822-4738-90ee-45c3d66e58a9 |
![]() | 0STA1PEN | Ostalpen Card Köck Stefanie 15.12.7507 39 745.00 1.107 1-8-166066 £.0 *-1614 7133 525:) 4b42 27'98 kb: AIem | E | OAC | 2026-01-10 10:09:54 | b48e256d-4d94-490f-9163-119e65a52509 |
![]() | 0STA1PEN | Ostalpen Card £ Köck Christop‘ 13.12.25 07:38 745.00 I *1-1021-8-168065 £.0 d =1-1614 7133 335) 4641 "086 SAL | E | OAC | 2026-01-10 10:09:21 | eccac93a-3253-4264-9111-f7474615f527 |
![]() | | . | E | OAC | 2026-01-10 09:17:45 | 7b49b62f-6b5c-48b3-a9f8-23c585c46eae | |
![]() | 2611251331 | Ostalpen Card Werbung Niederö 2611251331 000 - “1.33-3-32789 840 =1-1614 7133 5350 4841 638 | E | OAC | 2026-01-10 09:17:23 | be869e11-8d8e-4ed7-a8b7-da61d124ac0c |
![]() | 2611251331 | Due + Ostalpen Card Werbung Niederöst 2611251331 000 "1-33-3-32790 840 21.1614 7132 535C 4842 | E | OAC | 2026-01-10 09:16:59 | 810c3a18-7f3e-4b86-a43c-d3ccb268b4df |
![]() | 5 | 5 i \ | = In A | E | OAC | 2026-01-09 10:12:41 | c57b684b-f072-4430-a4d5-a89af0e782be |
![]() | CHR1ST0PH | ; ie]
k Christoph | } | ill 1 A N | E | OAC | 2026-01-09 10:12:18 | f081a6d3-4694-40db-8381-82630060650b |
![]() | ZW | !ERROR! C41 -> Formula Error: Unexpected operator '/' | K | OAC | 2026-01-09 10:11:54 | ddac2f34-cfff-42fc-96da-17774a098119 |
![]() | GE | | ge 5 Na pen © ' | K | OAC | 2026-01-09 10:11:27 | 8b67dddc-0945-49f6-88ff-3357df5c8ff0 |
![]() | BRAN1S1AV | AN — vitek Branisiav 1 | E | OAC | 2026-01-06 12:04:21 | 774c9834-5dad-4778-8a95-6df77c1363e2 |
![]() | NF | nf A nf | E | OAC | 2026-01-06 12:04:05 | adc3bf37-462d-4ad3-95fa-08fb60117606 |
![]() | 0STA1PEN | Ostalpen Card Svitek Samuel 3941125 1255 385 00 54 1021-2-189515 79 24.4844 7133 5350 4844 6037 "a a AA | K | OAC | 2026-01-06 12:03:47 | e543357f-3369-40f0-82b5-04d16a7ff6b3 |
![]() | 0STA1PEN | Ostalpen Card Köck Ben 13.12.26 07:41 385,001 “1-1021-8-166068 4.0 =1-1814 7133 5350) 46142 GUBZ' | K | OAC | 2026-01-06 10:29:03 | b0e36bbf-6075-43af-b96f-11b239cf98b4 |
![]() | 0STA1PEN | | a Ostalpen Card Köck Leon } 431245 07:40 385 0 +4-1021-8-166467 10 nr 24a 74133 545) 46:43 2EA0 | K | OAC | 2026-01-06 10:28:38 | 45f134a2-3d29-4bc8-b948-954475dcd854 |
![]() | 0STA1PEN | TAU { Ostalpen Card | 1 Köck Christop üt 43.12.25 07'389 45:0 WE »4.1021-8-16665 0 AN | E | OAC | 2026-01-06 10:28:17 | b1dc3aa4-f24c-43af-8b2b-cac4e9962c3c |
![]() | 0STA1PEN | EP - : as :; Ostalpen € Köck Stefanie TEST Ole a OR 1.1 x 1814 71090000 | E | OAC | 2026-01-06 10:27:48 | e3b9d340-cee5-4f80-9777-2647ad131c8b |
![]() | YERH0FER | Sale are | f yerhofer Stefar | 1021-21 1614 | “W/ SAIS CN / | E | LSV | 2026-01-06 09:36:11 | 70ba62d7-8c14-4142-bf85-4cbad2ff3281 |
![]() | JAYERH0FE | „BA jayerhofe Mathia \ | K | LSV | 2026-01-06 09:35:37 | d140095a-684d-4ce6-9ab4-f3723b2870fb |
![]() | A | A - | nl ıder WDUN ; i | E | OAC | 2026-01-06 09:35:12 | 9cea2163-2319-4f02-a4c2-b65216f9c8bc |
![]() | 0STA1PEN | | SSR Id A s _ | & Ss Ostalpen Card | Y Hanny Maria | 29.12.25 12:09 745,00 *30-1021-1-12416 165 | _an.1644 7756 2507 6544 5493 | E | OAC | 2026-01-05 15:05:34 | d3c06d11-b05b-42d9-aa50-d2fda90f5fe6 |
![]() | BRAN1S1AV | | DAAD, — | - x | AS Y & K Ostalpen Card | Svitek Branisiav Ye 20.11.25 1253 745,00 SM v | *30-1021-2-199514 79 „Mn 20-1614 7256 2507 6535 4894 ” a | E | OAC | 2026-01-05 15:05:06 | c7507a1d-609d-4d51-9be6-45bef365e4b6 |
![]() | BUCHEBNER | Ya A N Ostalpen Card Buchebner Siegfried 1511.25 10.14 +4 1021-2-189089 79 „4.4814 7133 5350 6703 648 | E | LSV | 2026-01-05 10:28:23 | 4e087d2f-ad26-484f-9bf1-cecd3b103a31 |
![]() | BUCHEBNER | | | | Ostalpen Card = | Buchebner Peter Den 45.11.25 10:14 385.00 | +3 +7.1021-2-189090 79 be | _1.1614 7133 5350 6701 7959 x SAISON Q. = | K | OAC | 2026-01-05 08:58:51 | a6f0d545-050e-4d97-bb44-ab6e1597b7a3 |
![]() | 2911251253 | ba - Ostalpen Card } Svitek Branislav & 2911251253 74500 @ *30-1021-2-189514 79 EZ =30-1614 7256 2507 5535 489 | E | OAC | 2026-01-04 15:12:45 | f2327ff4-7c43-44ac-be5d-7b62f6b84140 |
![]() | 0STA1PEN | i | a | Ostalpen Card 7 | Hanrıy Maria 4 29.12.25 12:09 745,00 +20-1021-1-12416 165 K „30-1614 7256 2507 6544 5494 SAISON a Zu Pa | E | OAC | 2026-01-04 15:12:14 | 405cc30a-b571-4171-a070-0c014c945a12 |
![]() | K1AMMAYER | A 59 a Ostalpen Card Klammayer Tobias 26 112508 24 *1-33-3-32828 840 =1.1614 7133 5350 4840 6; | K | LSV | 2026-01-04 12:54:15 | 23eb89d6-64d9-4c93-97ff-7e1d62d3822b |
![]() | K1AMMAYER | Ostalpen Card Klammayer Oliver 28 1125 08 25 *1-33-3.32829 840 =1-1614 7133 5350 4840 8552. SD a HU 004U | K | LSV | 2026-01-04 12:53:56 | f18e43a3-0bc5-43bb-94f4-e52f48e340e9 |
![]() | K1AMMAYER | Ostalpen Card Klammayer Eveline 28 1125 08 22 745 00 *1-33-3.32827 840 =1-1614 7133 5350 4840 5301 PU TV A | E | OAC | 2026-01-04 12:53:40 | 93e13ce2-c187-40be-8933-91579c2a8530 |
![]() | 0STA1PEN | be Ostalpen Card Madi Tobias 27 1225.08 20 566,00 *4 1021-2-194768 156 =41 1614 7133 5350 6702 | K | OAC | 2026-01-04 12:17:37 | af6ec3bc-c61c-4498-98f4-7f6e094c7a24 |
![]() | BUCHEBNER | Ostalpen Care Buchebner Peter 15 11.25 1014 385.00 "1-1021-2-189090 78 =1 1614 7133 5360 6701 7. | K | OAC | 2026-01-04 11:51:31 | 3b0edb6f-2b5c-4edc-8aaa-65f02f1c92da |
![]() | BUCHEBNER | A I Ost: Ipen Card 3 N Buchebner Siegfried ® | 4 1 7 A ZZ 4 Sn | E | LSV | 2026-01-04 10:07:34 | d913126f-2e96-4a11-bd2b-e7e4a9d8023c |
![]() | 0STA1PEN | Ostalpen Card Werbung Niederöster: 26 11251331 000 *1-33-3-32789 840 21-1614 7133 5350 4841 83; | E | OAC | 2026-01-04 10:04:38 | c9b4d993-1e12-4db3-bd44-dee6d2331065 |
![]() | 0STA1PEN | be Ostalpen Card Werbung Niederösterri| 26 1125 1331 0.00 +4-33-3-32790 840 1.1614 7133 5350 4242 44! | E | OAC | 2026-01-04 10:04:09 | ac2d6222-a2da-44a0-92dc-648e33365b43 |
![]() | K | OAC | 2026-01-04 09:13:46 | abfb95d2-d1c6-4bc5-92fe-d3e90130cc85 | ||
![]() | 0112251155 | AA Ostalpen Card Reiter Albert 0112251155 #1.33-3-323% BAC | m1-1614/133 5350 A842 31 | E | OAC | 2026-01-04 09:05:32 | 3ab68253-0b3f-48d3-a94a-ea8c09b67061 |
![]() | 0STA1PEN | nf EN Ostalpen Card Hanny Maria 29.12.25 12:09 745.00 *30-1021-1-12416 165 =120.1614 7758 7507 ERAA SAN | E | OAC | 2026-01-03 13:01:36 | 45ce917e-e437-41d3-9e14-89ac65b6d506 |
![]() | BRAN1S1AV | ba "8 Ostalpen Card % Svitek Branislav ii 29.1125 1253 745.00 Wi *30-1021-2-189514 79 > =30-1614 7256 2507 55535 489 | E | OAC | 2026-01-03 13:01:21 | 84246221-a84c-4275-9de9-6187c6a2ac5f |
![]() | SAMUE1 | EEE ES Be tek Samuel Y *- | K | OAC | 2026-01-03 13:01:04 | d253165f-5570-4ff4-8830-e187ad18d308 |
![]() | 0STA1PEN | an WR Ostalpen Card Köck Stefanie R 13.12.7507 39 AS, 1-1071-8-166%66 60 4 46147129 395.) 4447 5 | E | OAC | 2026-01-03 12:08:11 | afc88b24-3a34-416a-b1ff-640738e30bf5 |
![]() | CHR1ST0PN | ben Di X Ostalpen Card Köck Christopn 13.12.75 07:39 745,00 "1-1021-8-166465 60 21.1614 712393 535) 4841 101 | E | OAC | 2026-01-03 12:07:56 | db88e21b-083f-4fc3-a521-bfa5f135e8f9 |
![]() | 0STA1PEN | A 3a Ostalpen Card Köck Leon ; 13.127507.40 385.001 "4-1071-8-166067 50 21-1614 7133 3351) 48542 96.17 | K | OAC | 2026-01-03 12:07:39 | 1ee6b041-644e-46dc-bee0-54c6bd348711 |
![]() | 0STA1PEN | A N Ostalpen Card Köck Ben 13.12.75 07:41 385,00 "1-1021-8-1686468 8.0 =1-1614 7133 3251) 4142 60871 | E | OAC | 2026-01-03 12:07:18 | d64d05aa-f0f3-4df3-891d-ca0f3401a0c4 |
![]() | HASENBERGER | EEE EEE Di I Ostalpen Card Hasenberger Michael 03.01.26 10:53 745,00 *1-1021-1-14706 156 =1-1814 7123 5350 4844 61 | E | OAC | 2026-01-03 11:11:18 | 29bb7b86-8c5b-42e7-b3df-30f4ecfe0130 |
![]() | 0STA1PEN | Ostalpen Card * Reiter Albert + .33.2:32008 00 +4-38- #1-165.47 1305350 4002 | E | OAC | 2026-01-03 09:20:00 | 78e1fa53-6145-41ee-a73a-06cbe31d71c0 |
![]() | AN | | an X "9" A X | E | LSV | 2026-01-03 09:15:35 | 7ff8131d-49de-490f-ac54-99917946be4f |
![]() | TA1PEN | ; talpen Ca . kier Sophia W 45 A 584 840 R ! 123 5350 43 | K | LSV | 2026-01-03 08:57:03 | 5f6bd8d7-a67b-4f28-83f3-9baff910307a |
![]() | 0STA1PEN | nf EN DD =” Ostalpen Card Fallmann Frieda a 27.41.25 10:35 88 *30-1021-2-189418 79 A =30-1614 7256 2507 6557 580 WE | K | LSV | 2026-01-03 08:06:57 | a356fc9b-ebf2-4b81-af15-611b14a80a72 |
![]() | E | LSV | 2026-01-03 08:05:54 | 5353ba43-04eb-4f9b-ba15-7162a9e6723d | ||
![]() | FE1ERABEND | DAN ad n WW Ostalpen Card Feierabend Tessa 21.11.25 09:04 *30-1021-11-224364 175 {| =230-1614 7256 2507 6541 733 | K | LSV | 2026-01-03 08:04:14 | b9f784ae-a347-4731-a4b2-3fda79f890bd |
![]() | 0STA1PEN | A 9 Sa Ostalpen Card Stickler Karl 011225 08.44 *1-33-3-32863 840 | =1-1614 7133 5350 4840 6: | E | LSV | 2026-01-03 08:03:25 | 2264d91a-378f-4342-9960-22ec8d850abb |
![]() | 0STA1PEN | A \ Ostalpen Card I Maier Rosa VA 29.11.25 09:59 = *1-1021-1-6130 165 \ =1-1614 7133 5350 4843 5130 LSV SAISON il WEN | K | LSV | 2026-01-03 08:02:13 | f2e1cea4-9d16-4eaa-a487-c873fbaffe0f |
![]() | STA1PEN | BZ stalpen ( ard | 4 Maier Jürgen 7 En is 1-1021-1:6131 1 . =1-1614 7133 £ SA s AV € 1 Da LSV SAISON a | E | LSV | 2026-01-03 07:53:51 | 6cc25dc1-2701-428a-baeb-f4fd985bbaa0 |
![]() | SN | | Sn a = i u | K | OAC | 2026-01-02 15:03:06 | f6c381b2-7682-4bda-a842-bd24f2889b42 |
![]() | 0STA1PEN | nf EN ID ba f A Ostalpen Card ; Hanny Maria 29.1225 12:09 745.00 ; *30-1021-1-12416 165 =30-1614 775856 7507 6544 SAQ‘ | E | OAC | 2026-01-02 15:02:45 | d4bee18a-9e8f-4940-966e-38b547347d2c |
![]() | BRAN1S1AV | nf EN =]
2 Ostalpen Card BE Svitek Branisiav un S 29.11.25 12:53 745,00 8 3 Y *30-1021-2-189514_79 AB =30-1614 7256 2507 6535 489% ee | E | OAC | 2026-01-02 15:01:03 | 401543e7-dd31-4612-b52d-592374057e05 |
![]() | 0STA1PEN | EEE Ostalpen Card Stickier Karl 01122508 44 *1-33-3-32863 840 =1.1614 7133 5350 4840 | E | LSV | 2026-01-02 09:38:25 | a74cf298-fe66-4b20-8504-785073094e4d |
![]() | ST1CK11ER | 0 Ostalpen Card Sticklier Sophia 0° 2250845 "1-33-3-32384 840 =1-1614 7133 5350 4841 11 | K | LSV | 2026-01-02 09:28:40 | f7e9fa94-2a5b-4f3d-a8d9-fcec0affa4b7 |
![]() | 0STA1PEN | Ostalpen Card } Köck Stefanie 15.12.7507 39 745,00 1-1021-8-166066 £.0 4416174 7133 395) 4842 Zu | E | OAC | 2026-01-02 09:13:32 | 6b0e8748-cdaf-4ceb-99fc-0ab9adca56eb |
![]() | 0STA1PEN | 9 Ostalpen Card | IA Cöck Christop ı ne . . 50730 7 ; % | IM WR A ‘s % 4 41 „AL | E | OAC | 2026-01-02 09:12:20 | 0fd42b67-9b20-4b27-8d74-6fafd4b85c87 |
![]() | 0STA1PEN | 0 Ostalpen Card D Köck Leon ä 1312:507.40 38BE.O0 "1-1021-8-166067 £.0 =1-1614 7133 535) 4543 6.171) | K | OAC | 2026-01-02 09:11:52 | f03c5fe7-4c75-4a16-a97e-11d2238746a3 |
![]() | 0STA1PEN | Ostalpen Card Köck Ben 13.12.25 07:41 385,00 "1-1021-8-16668 4.0 =1-1614 7133 13350 4642 608; | K | OAC | 2026-01-02 09:11:11 | 368416fd-28e7-451f-a9c5-8a12f97bbacf |
![]() | BE | be = X — r M al | ER | K | LSV | 2026-01-02 08:05:45 | bbb53685-4dcf-448c-9f59-6952b6e078df |
![]() | 2811251511 | Ostalpen Card Hodi Michael 2811251511 +1 1021 2 186478 79 =1 1614 7133 5350 6706 287 . rs 2 RAR | K | LSV | 2026-01-02 08:02:59 | 5352a69a-4cf5-4377-8837-20e0da3f82b2 |
![]() | A1EXANDER | Ostalpen Card Hahni Alexander \ - 14.1125 15.00 745.00 4 5 "30-1021-2-189069 79 30-1614 7256 2507 6544 543 SAISAM | E | OAC | 2026-01-02 08:01:47 | b53c4a07-7582-4cb8-8379-a5031fe5f96d |
![]() | RH0FER | m EN > ek li | rhofer Math Aa 1 | K | LSV | 2026-01-02 08:01:17 | 1c9c0093-ede3-45c9-9193-900276dc7975 |
![]() | MR | Mr > | | Ä | E | LSV | 2026-01-02 07:58:50 | a3dbd2e3-c00b-4b5e-aa08-ce43cbeae430 |
![]() | DR | Dr a >. \ ( pen C: A Ma sa {| Mi “Al =1-161 ‚6 | K | LSV | 2026-01-02 07:58:26 | 19092602-1e46-4fc7-89c1-ec9b9e9595c3 |
![]() | 21110750401 | EEE Ostalpen Card Brandstätter Gottfried 21110750401 11021 41 724363 175 =1.1614 7132 5450 484; 6962. | E | LSV | 2026-01-02 07:57:59 | 83501a1c-6dad-4061-87b5-1baf2d00ad7a |
![]() | SAMUE1 | | k Samuel 3 | K | OAC | 2026-01-01 13:34:17 | 572f7c15-8c97-478e-95dc-3d0df53abc04 |
![]() | BRAN1S1AV | | 7 7 a... Ostalpen Card | ee Svitek Branislav A 29.11.25 12:53 745,00 & % v | *30-1021-2-189514 79 DE ; =30-1614 7256 2507 6535 4894 DE | E | OAC | 2026-01-01 13:33:52 | 865e8e96-42ee-4290-8576-1e9d0bdabd8c |
![]() | 0STA1PEN | !ERROR! C104 -> Formula Error: Unexpected '{' encountered | E | OAC | 2026-01-01 13:33:21 | 525ae0db-7813-4315-aa54-c49b89799a30 |
![]() | MAYERH0FER | 7 5 =” Ostalpen Card 3 Mayerhofer Stefanie 14.11.25 15:00 EM“ *30-1021-2-189067 79 Da CA =30-1614 7256 2507 6545 28000008 Y A | E | LSV | 2026-01-01 09:19:27 | 6f80e37c-0971-4dd7-b75d-3ca14a25551e |
![]() | MAYERH0FER | 0 A 9 * 4 Pa PS ats e Da Ostalpen Card | 7 3 Mayerhofer Mathias he a 8 14.11.25 15:00 EM We | *30-1021-2-189068 79 u =30-1614 7256 2503 9994 574 Ds 09 | K | LSV | 2026-01-01 09:19:04 | 47ee33a2-6ed4-412a-9b5c-d7d9e4d3d429 |
![]() | A1EXANDER | be — In x 1 N K A Ostalpen Card 8 & Hahn! Alexander 5 & 14.11.25 15:00 4500 8 9 #40: (627-2000 75 0 | E | OAC | 2026-01-01 09:18:36 | 2595404c-5b16-4628-921c-243d964aff9d |
![]() | G0TTFR1ED | be 3a Ostalpen Card Brandstätter Gottfried 24 41.25.0901 *4.1021-.11 224363 175 =1.1614 7133 5350 484; 6952- | E | LSV | 2026-01-01 08:39:28 | 4b130fb5-0093-4222-ab6b-373f3701415b |
![]() | 0STA1PEN | bin Sa Ostalpen Card Maier Rosa 29.11.25 09:59 *4-1021-1-6130 165 —4_4R144 71923 5350 4843 51 | K | LSV | 2026-01-01 08:38:59 | b895f58c-3197-464a-ac10-2cc0096b751a |
![]() | 0STA1PEN | Ostalpen Card Maier Jürgen 29.11.25 10:03 *1-1021-1-6131 165 =1-1614 7133 5350 6704 687: 11674 7/1393 535 | E | LSV | 2026-01-01 08:38:31 | 033082a8-248b-4ffc-b9b0-348c374bf960 |
![]() | BRAN1S1AV | | DAR 7 IS 1 BC N Ostalpen Card Svitek Branislav a 29.11.25 12:53 745,00 5 4 30-1021 2-189514 79 x. 3 =30-1614 7256 2507 5535 489808 SE | E | OAC | 2025-12-31 14:44:15 | 1805d451-bfaa-48a7-a12b-2dd433b23b90 |
![]() | 0STA1PEN | i Ostalpen Card 3 Hanny Maria 29.1225 12:09 745,00 *30-1021-1-12416 165 =30-1614 7256 2507 6544 549; | E | OAC | 2025-12-31 14:43:58 | e6fcddd6-34a0-4825-83e3-59f3870ea586 |
![]() | 2911251255 | An 7 b Ostalpen Card Svitek Samuel 2911251255 385.00 *4 1021-2-189515 79 =1-1644 7133 5350 4844 6037 | K | OAC | 2025-12-31 14:43:36 | 8298bce6-516b-4243-bb36-f3f617e5ceec |
![]() | E | LSV | 2025-12-31 09:50:08 | 3a9668ff-1c4a-4022-87fc-823104e9d21e | ||
![]() | W1NDHABER | Ostalpen Card Windhaber Sophie 24 1125 08:26 385 00 *1-33-3-32676 840 =1-1614 7133 5350 4840 4667] | K | OAC | 2025-12-31 09:39:14 | cc5d59fc-22f6-4df1-a483-f9f217fee738 |
![]() | 0STA1PEN | m AN = I Ostalpen Card 9 [4 ; Hawle Anika ı IS 02.12.25 10:56 385,00 *30-1021-2-189628 79 30-1614 7256 2507 6542 050 | K | OAC | 2025-12-31 08:41:19 | 107de2f4-4077-43b8-8b69-96dace5b9788 |
![]() | 0STA1PEN | a Ostalpen Card ü Hawle Michaela )2 12.25 10 6 45,00 +4 1021-2-189627 79 4 1614 7133 5 50 6707 0946 En | E | OAC | 2025-12-31 08:40:55 | 65bd0850-0648-42a0-b137-970a731c476f |
![]() | 0STA1PEN | nd Ostalpen Card Maier Jürgen $ 29.11.25 10:03 s *4-1021-1-6131 165 * 40447422 6260 6704 6873} | E | LSV | 2025-12-31 08:40:13 | 9d5a18fa-ee92-4eba-a69b-d016117bf9d6 |
![]() | | | E | LSV | 2025-12-31 08:29:36 | eeb5935b-a0d7-4564-9d85-ad96753eca72 | |
![]() | 0STA1PEN | Ostalpen Card |}. Hodi Michael 28 11.25 15.11 *1-1021-2-189478 79 =1-1614 7133 5350 6706 2874 n ü 1 QVU © AICSANM | K | LSV | 2025-12-31 08:28:57 | 03d156a0-2f5a-4357-a5db-be417e494839 |
![]() | 2411250854 | * # Ostalpen Card pi Zeilinger Noah 2411250854 IC *1-33-3-32688 340 =1-1814 7133 5350 4845 0038 N | K | LSV | 2025-12-31 08:28:22 | 075c47cd-120e-4325-8a18-527f23207fe3 |
![]() | MAYERH0FER | m ——— Ostalpen Card & Mayerhofer Stefanie a 14.11.25 15:00 A a *30-1021-2-189067 79 A =30-1614 7256 2507 6545 28000 ME 4 A a Aa LE x PB) | E | OAC | 2025-12-31 08:25:55 | 83134616-61c6-492f-852c-318c1225090f |
